+86-15916242887
High Current SMT Power Inductors EEB26C
| Part number | Inductance | DC resistance (mΩ max.) | DC saturation current (ΔL≤10% A max.) | DC saturation current (ΔL≤20% A max.) | DC saturation current (ΔL≤30% A max.) | Temperature rise current (ΔT≤20℃ A max.) | Temperature rise current (ΔT≤40℃ A max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEB26C-152 | 1.5μH±20% | 1.65 | >100 | >100 | >100 | 25 | 35 |
| EEB26C-222 | 2.2μH±20% | 1.65 | 82.0 | 84.0 | 84.8 | 25 | 35 |
| EEB26C-332 | 3.3μH±20% | 1.65 | 48.0 | 54.0 | 57.0 | 25 | 35 |
| EEB26C-472 | 4.7μH±20% | 1.65 | 33.0 | 36.9 | 39.0 | 25 | 35 |
| EEB26C-682 | 6.8μH±20% | 1.65 | 22.0 | 26.3 | 27.8 | 25 | 35 |
| EEB26C-103 | 10μH±10% | 1.65 | 13.0 | 16.2 | 17.6 | 25 | 35 |
| EEB26C-153 | 15μH±10% | 1.65 | 7.5 | 9.8 | 11.0 | 25 | 35 |
| EEB26C-223 | 22μH±10% | 1.65 | 4.9 | 6.0 | 6.8 | 25 | 35 |
| EEB26C-333 | 33μH±10% | 1.65 | 2.0 | 2.6 | 3.3 | 25 | 35 |










